table-1009746-nutrition-table-kabrita3-2.0
Average Nutritional Value |
Per 100ml |
Unit |
|
Energy |
282 |
kJ |
|
Energy |
67 |
kcal |
|
Fat |
2.5 |
g |
|
of which saturated |
1.2 |
g |
|
Linoleic acid |
0.44 |
g |
|
α-linolenic acid |
44 |
mg |
|
Arachidonic acid (AA) |
10.9 |
mg |
|
Docosahexaenoic acid (DHA) |
10.9 |
mg |
|
Carbohydrates |
8.6 |
g |
|
of which sugars |
8.3 |
g |
|
Lactose |
8.3 |
g |
|
2'-Fucosyllactose | 0.03 | g | |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.04 | g | |
Galacto-oligosaccharides (GOS) |
0.36 |
g |
|
Proteins |
2.2 |
g |
|
Salt | 0.07 | g | |
Vitamins | |||
Vitamin A | 70 | μg RE | |
Vitamin D3 | 1.2 | μg | |
Vitamin E | 0.97 | mg α-TE | |
Vitamin K1 | 4.6 | μg | |
Vitamin C | 10.3 | mg | |
Vitamin B1 | 90 | μg | |
Vitamin B2 | 120 | μg | |
Vitamin B6 | 83 | μg | |
Vitamin B12 | 0.22 | μg | |
Niacin | 0.72 | mg | |
Folic acid | 13.9 | μg | |
Pantothenic acid | 0.55 | mg |
|
Biotin | 2.2 | μg |
|
Minerals |
|||
Calcium | 127 | mg |
|
Phosphorus | 84 | mg |
|
Magnesium | 9.7 | mg |
|
Iron | 0.89 | mg |
|
Zinc | 0.63 | mg |
|
Manganese | 10.4 | μg |
|
Copper | 56 | μg |
|
Iodide | 16 | μg |
|
Sodium | 26 | mg |
|
Potassium | 121 | mg |
|
Chloride | 96 | mg |
|
Selenium | 2.9 | μg |
|
Other | |||
Choline |
12.8 | mg |
|
L-carnitine | 1.5 | mg |