table-1009738-nutritional-values-kabrita2-2.0
|
Average nutritional values |
Per 100ml |
Unit |
| Energy | 279 | KJ |
| Energy | 67 | kcal |
| Fat | 3.3 | g |
| of which saturated fatty acids | 1.1 | g |
| Linoleic acid | 0.58 | g |
| α-linoleic acid | 58 | mg |
| arachidonic acid (AA) | 18 | mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 18 | mg |
| Carbohydrates | 7.6 | g |
| of which sugars | 7.3 | g |
| Lactose | 7.2 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.05 | g |
| Fructooligosacharides (FOS) | 0.04 | g |
| Galactooligosacharides (GOS) | 0.32 | g |
| Protein | 1.4 | g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 61 | µg - RE |
| Vitamin D3 | 1.7 | µg |
| Vitamin E | 1.1 | mg α-TE |
| Vitamin K1 | 6.1 | µg |
| Vitamin C | 10.3 | mg |
| Vitamin B1 | 69 | µg |
| Vitamin B2 | 136 | µg |
| Vitamin B6 | 59 | µg |
| Vitamin B12 | 0.16 | µg |
| Niacin | 0.51 | mg |
| Folate | 21.4 | µg - DFE |
| Pantothenic acid | 0.51 | mg |
| Biotin | 2.0 | µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65 | mg |
| Phosphorus | 41 | mg |
| Magnesium | 5.5 | mg |
| Iron | 0.92 | mg |
| Zinc | 0.46 | mg |
| Manganese | 10.1 | µg |
| Copper | 50 | µg |
| Iodide | 12.2 | µg |
| Sodium | 28 | mg |
| Potassium | 77 | mg |
| Chloride | 76 | mg |
| Selenium | 2.6 | µg |
| Fluoride | ≤6.75 | µg |
| Others | ||
| Choline | 23 | mg |
| Inositol | 6.3 | mg |
| Taurine | 4.4 | mg |
| L-carnitine | 1.0 | mg |




