table-1003733-voedingswaarden-kabrita_cornnibbles
| Average nutritional value |
Per 100g | Per Portie*1 | Unit |
| energy | 1860 | 279 | kj |
| energy | 444 | 67 | kcal |
| fat | 12 | 1.8 | g |
| saturated fatty acids | 4 | 0.6 | g |
| carbohydrates | 71 | 11 | g |
| sugars*2 | 0.6 | 0.09 | g |
| dietary fiber | 1.8 | 0.27 | g |
| protein | 10 | 1.5 | g |
| salt | 0.58 | 0.09 | g |
| vitamin B1 (thiamine) | 1.1 | 0.17 | mg |
|
*1 portion = 15g *2 Contains naturally occurring sugars. |




