table-1000206-nutritional values-kabrita1.2.1
|
Average nutritional values |
Per 100ml |
Unit |
| Energy | 279 | kJ |
| Energy | 67 | kcal |
| Fat | 3.3 | g |
| saturated fatty acids | 1.07 | g |
| Linoleic acid | 0.6 | g |
| α-linoleic acid | 58 | mg |
| arachidonic acid (AA) | 16 | mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 16 | mg |
| Carbohydrates | 7.6 | g |
| sugars | 7.2 | g |
| lactose | 7.2 | g |
| Ballaststoffe | 0.5 | g |
| Galactooligosacharides (GOS) | 0.55 | g |
| 2’-Fucosyllactose | 0.1 | g |
| Protein | 1.4 | g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 61 | µg - RE |
| Vitamin D3 | 1.5 | µg |
| Vitamin E | 1.4 | mg α-TE |
| Vitamin K1 | 5.4 | µg |
| Vitamin C | 10.8 | mg |
| Vitamin B1 | 63 | µg |
| Vitamin B2 | 139 | µg |
| Vitamin B6 | 55 | µg |
| Vitamin B12 | 0.15 | µg |
| Niacin | 0.53 | mg |
| Folate | 16 | µg - DFE |
| Pantothenic acid | 0.47 | mg |
| Biotin | 1.9 | µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 | mg |
| Phosphorus | 29 | mg |
| Magnesium | 5.1 | mg |
| Iron | 0.51 | mg |
| Zinc | 0.47 | mg |
| Manganese | 8.6 | µg |
| Copper | 50 | µg |
| Iodide | 11.6 | µg |
| Sodium | 21 | mg |
| Potassium | 68 | mg |
| Chloride | 61 | mg |
| Selenium | 2.7 | µg |
| Fluoride | ≤6.75 | µg |
| Others | ||
| Choline | 21 | mg |
| Inositol | 6.8 | mg |
| Taurine | 4.3 | mg |
| L-carnitine | 1.1 | mg |




